II RIALP MATXICOTS CHALENGER
Rialp - Sorre - Llessui – Cabana del Pastor - Montsent de Pallars – Entremont - Monterroio – Pas de Mainera - Portella – Mare de deu de la Montanya - Caregue - Escàs - Surp - Rialp
El inici, es el mateix. En Surp es dona la possibilitat de baixar directament a Rialp.
35km. +3400m
. | nº | Control de Pas | Avitua. Liquid | Avitu. Solid | Altura | distancia | distancia acumulat | Tiempos Limit | Hora Limit |
. | 1 | Rialp | 725 | 0 | 0 | 5:30 | |||
. | 2 | Llessui | si | 1410 | 6892 | 6892 | 1:30 | 7:00 | |
. | 3 | Cabana Pastor | Font | 2080 | 6428 | 13320 | 1:45 | 8:45 | |
. | 4 | Montsent de Pallars | 2883 | 2830 | 16150 | 1:45 | 10:30 | ||
. | 5 | Entremont | 2696 | 790 | 16940 | 0:20 | 10:50 | ||
. | 6 | Montorroio | 2862 | 1640 | 18580 | 0:45 | 11:35 | ||
. | 7 | Pas de Mainera | si | si | 2120 | 2430 | 21010 | 0:35 | 12:10 |
. | 8 | Portella | 2265 | 2570 | 23580 | 0:45 | 12:55 | ||
. | 9 | Caregue | 1140 | 7020 | 30600 | 1:30 | 14:25 | ||
. | 10 | Escàs (CPA) | si | si | 1000 | 2060 | 32660 | 1:00 | 15:25 |
. | 11 | Surp | 1010 | 2670 | 35330 | 1:30 | 16:55 | ||
. | 12 | Rialp | si | si | 725 | 2010 | 35800 | 0:35 | 17:30 |
. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario